Home โบ Compare โบ Rosie's Farm Rosie's Farm Adult Country-Style Beef vs Tails.com Garden Terrine with Chicken, Rice & Green Beans (Wet Food Multipack)
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Rosie's Farm Rosie's Farm Adult Country-Style Beef | Tails.com Garden Terrine with Chicken, Rice & Green Beans (Wet Food Multipack) | |
|---|---|---|
| Brand | Rosie's Farm | Tails.com |
| Animal | dog | dog |
| Type | wet | wet |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 2.4% | 2% |
| Moisture | 77% | 82% |
| Energy | kcal/100g | โ |
| Grain-free | Yes | No |
| First ingredients | Beef (60%: heart, meat, liver, rumen, lung), Stock (25.8%), Potatoes (3%), Carrots (3%), Broccoli (3%) | Meat and animal derivatives (including 4% chicken), Vegetables (4% green beans), Cereals (2% uncooked rice, equivalent to 5% cooked rice), Minerals |
| Pack sizes | 6x400g, 6x800g | 8 x 150g |
| RRP | โ | ยฃ7.20 |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Rosie's Farm, Tails.com). Always check the pack.