Home โบ Compare โบ AATU 80/20 Salmon Dry Dog Food vs Harringtons Dry Puppy Food Rich in Chicken & Rice
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| AATU 80/20 Salmon Dry Dog Food | Harringtons Dry Puppy Food Rich in Chicken & Rice | |
|---|---|---|
| Brand | AATU | Harringtons |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | puppy |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 9% | 8.5% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | kcal/100g |
| Grain-free | Yes | No |
| First ingredients | Salmon (64%), Dried Salmon (16%), Sweet Potato, Peas, Apple | Chicken & Meat Meals 32% (including Dried Chicken 14% & Freshly Prepared Chicken 4%), Maize, Rice (5.6%), Maize Protein, Oats (15%) |
| Pack sizes | 1.5kg, 5kg, 10kg | 10kg |
| RRP | ยฃ23.99 | ยฃ25.99 |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (AATU, Harringtons). Always check the pack.