Home โบ Compare โบ AATU 80/20 Salmon Dry Dog Food vs Barking Heads Puppy Days Turkey Dry Dog Food (All Hounder)
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| AATU 80/20 Salmon Dry Dog Food | Barking Heads Puppy Days Turkey Dry Dog Food (All Hounder) | |
|---|---|---|
| Brand | AATU | Barking Heads |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | puppy |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 9% | 8.5% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | kcal/100g |
| Grain-free | Yes | โ |
| First ingredients | Salmon (64%), Dried Salmon (16%), Sweet Potato, Peas, Apple | Turkey 60% (33% Freshly Prepared Free Run Turkey, 23% Dried Turkey, 4% Turkey Gravy), Sweet Potato (14%), Potato, Peas (10%), Potato Protein |
| Pack sizes | 1.5kg, 5kg, 10kg | 2kg, 6kg |
| RRP | ยฃ23.99 | ยฃ14.99 |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (AATU, Barking Heads). Always check the pack.