Home โบ Compare โบ Years Years Steak & Kidney Mushroom Hotpot vs Years Years Turkey Thigh Cranberry Fricassee
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Years Years Steak & Kidney Mushroom Hotpot | Years Years Turkey Thigh Cranberry Fricassee | |
|---|---|---|
| Brand | Years | Years |
| Animal | dog | dog |
| Type | fresh | fresh |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 2.4% | 2.4% |
| Moisture | 65.9% | 67.6% |
| Energy | kcal/100g | kcal/100g |
| Grain-free | Yes | Yes |
| First ingredients | Fresh forequarter beef steak, Beef lung, Beef heart, Red pepper, Buckwheat | Fresh turkey leg (60% thigh, 40% drumstick), Turkey heart, Red pepper, Buckwheat, Sweet potato |
| Pack sizes | 280g, 280g x 4 | 280g, 280g x 4 |
| RRP | โ | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Years, Years). Always check the pack.