Home โบ Compare โบ Pooch & Mutt Slim & Slender Dry Food (Chicken) vs Skinner's Field & Trial Chicken & Rice
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Pooch & Mutt Slim & Slender Dry Food (Chicken) | Skinner's Field & Trial Chicken & Rice | |
|---|---|---|
| Brand | Pooch & Mutt | Skinner's |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 6.6% | โ |
| Moisture | 10% | โ |
| Energy | kcal/100g | โ |
| Grain-free | Yes | No |
| First ingredients | Fresh Chicken (25%), Sweet Potato (22%), Chicken Protein (16%), Potatoes, Peas | Poultry meat meal (95% chicken) 27.5%, Brown rice, Naked oats, Peas, Whole linseed |
| Pack sizes | 2kg, 10kg | 15kg |
| RRP | ยฃ59.99 | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Pooch & Mutt, Skinner's). Always check the pack.