Home › Compare › Naturaw Forage: Grass Fed Beef vs Poppy's Picnic Mighty Mince Chicken
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Naturaw Forage: Grass Fed Beef | Poppy's Picnic Mighty Mince Chicken | |
|---|---|---|
| Brand | Naturaw | Poppy's Picnic |
| Animal | dog | dog |
| Type | raw | raw |
| Life stage | adult | all |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 1.98% | 1% |
| Moisture | 64.37% | 76% |
| Energy | kcal/100g | kcal/100g |
| Grain-free | Yes | — |
| First ingredients | Boneless Grass Fed British Beef (47.9%: Meat 17.4%, Heart 21.9%, Liver 8.6%), Free Range British Turkey with Bone (35.8%), Whole Seasonal Oily Fish (6.6%), Organic Broccoli (2.9%), Forage Botanical Blend (2.1%: Scottish seaweed, wheatgrass, pumpkin seeds, hemp seeds, blue mussel, cleavers, nettles) | Free range chicken breast (32%), Grass-fed beef mince (25%), Grass-fed beef heart (19%), Grass-fed beef liver (4%), Sweet potato (3%) |
| Pack sizes | 500g, 16 x 500g, 30 x 500g | 450g, 8 x 450g, 16 x 450g, 24 x 450g, 36 x 450g, 44 x 450g |
| RRP | £4.25 | £4.75 |
| Details | Full page + stockists → | Full page + stockists → |
Figures transcribed from manufacturer websites (Naturaw, Poppy's Picnic). Always check the pack.