Home › Compare › Naturaw Forage: Grass Fed Beef vs Paleo Ridge Classic Chicken
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Naturaw Forage: Grass Fed Beef | Paleo Ridge Classic Chicken | |
|---|---|---|
| Brand | Naturaw | Paleo Ridge |
| Animal | dog | dog |
| Type | raw | raw |
| Life stage | adult | all |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 1.98% | 1.2% |
| Moisture | 64.37% | 73% |
| Energy | kcal/100g | — |
| Grain-free | Yes | Yes |
| First ingredients | Boneless Grass Fed British Beef (47.9%: Meat 17.4%, Heart 21.9%, Liver 8.6%), Free Range British Turkey with Bone (35.8%), Whole Seasonal Oily Fish (6.6%), Organic Broccoli (2.9%), Forage Botanical Blend (2.1%: Scottish seaweed, wheatgrass, pumpkin seeds, hemp seeds, blue mussel, cleavers, nettles) | Organic Chicken Meat with Bone (30%), Chicken Hearts (29%), Chicken Gizzards (28%), Chicken Offals (13%) |
| Pack sizes | 500g, 16 x 500g, 30 x 500g | 500g, 1kg |
| RRP | £4.25 | £3.89 |
| Details | Full page + stockists → | Full page + stockists → |
Figures transcribed from manufacturer websites (Naturaw, Paleo Ridge). Always check the pack.