Home โบ Compare โบ Meowing Heads Paw Lickin' Chicken Dry Cat Food vs Wellness CORE Wellness CORE Kitten Original, Turkey and Chicken
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Meowing Heads Paw Lickin' Chicken Dry Cat Food | Wellness CORE Wellness CORE Kitten Original, Turkey and Chicken | |
|---|---|---|
| Brand | Meowing Heads | Wellness CORE |
| Animal | cat | cat |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | puppy |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8.5% | 8% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | kcal/100g |
| Grain-free | No | Yes |
| First ingredients | Chicken 27%, Dried chicken 20%, Brown rice, Dried fish 12%, Egg 11% | Turkey (26%: Fresh Turkey 16%, Dehydrated Turkey 10%), Chicken (26%: Dehydrated Chicken 15%, Chicken Fat 6%, Dried Chicken Protein 5%), Peas (15%), Potato Protein, Dehydrated Salmon (5%) |
| Pack sizes | 450g, 1.5kg, 4kg | 1.75kg, 300g |
| RRP | โ | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Meowing Heads, Wellness CORE). Always check the pack.