Home โบ Compare โบ Iams for Vitality Kitten Food with Fresh Chicken vs Wellness CORE Wellness CORE Kitten Original, Turkey and Chicken
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Iams for Vitality Kitten Food with Fresh Chicken | Wellness CORE Wellness CORE Kitten Original, Turkey and Chicken | |
|---|---|---|
| Brand | Iams | Wellness CORE |
| Animal | cat | cat |
| Type | dry | dry |
| Life stage | kitten | puppy |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 6.5% | 8% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | kcal/100g |
| Grain-free | No | Yes |
| First ingredients | Dried chicken and turkey 43% (chicken 26%), Maize, Pork fat, Fresh chicken (4.1%), Rice | Turkey (26%: Fresh Turkey 16%, Dehydrated Turkey 10%), Chicken (26%: Dehydrated Chicken 15%, Chicken Fat 6%, Dried Chicken Protein 5%), Peas (15%), Potato Protein, Dehydrated Salmon (5%) |
| Pack sizes | 800g, 2kg, 10kg | 1.75kg, 300g |
| RRP | โ | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Iams, Wellness CORE). Always check the pack.