Home โบ Compare โบ Iams for Vitality Kitten Food with Fresh Chicken vs Purina ONE High Protein Chicken Dry Cat Food
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Iams for Vitality Kitten Food with Fresh Chicken | Purina ONE High Protein Chicken Dry Cat Food | |
|---|---|---|
| Brand | Iams | Purina ONE |
| Animal | cat | cat |
| Type | dry | dry |
| Life stage | kitten | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 6.5% | 8% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | โ |
| Grain-free | No | No |
| First ingredients | Dried chicken and turkey 43% (chicken 26%), Maize, Pork fat, Fresh chicken (4.1%), Rice | Chicken (including bone, meat, skin) (15%), Dried poultry protein, Wheat, Dried chicken protein, Soya meal |
| Pack sizes | 800g, 2kg, 10kg | 650g |
| RRP | โ | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Iams, Purina ONE). Always check the pack.