Home โบ Compare โบ Go-Cat GO-CAT Kitten Chicken, Turkey and Milk vs Iams for Vitality Kitten Food with Fresh Chicken
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Go-Cat GO-CAT Kitten Chicken, Turkey and Milk | Iams for Vitality Kitten Food with Fresh Chicken | |
|---|---|---|
| Brand | Go-Cat | Iams |
| Animal | cat | cat |
| Type | dry | dry |
| Life stage | kitten | kitten |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8% | 6.5% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | โ |
| Grain-free | No | No |
| First ingredients | Cereals, Meat and animal derivatives (2% chicken, 2% turkey), Vegetable protein extracts, Oils and fats, Fish and fish derivatives | Dried chicken and turkey 43% (chicken 26%), Maize, Pork fat, Fresh chicken (4.1%), Rice |
| Pack sizes | 750g, 2kg | 800g, 2kg, 10kg |
| RRP | โ | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Go-Cat, Iams). Always check the pack.