Home โบ Compare โบ Feringa Feringa Adult Cold-Pressed Chicken vs Wellness CORE Wellness CORE Kitten Original, Turkey and Chicken
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Feringa Feringa Adult Cold-Pressed Chicken | Wellness CORE Wellness CORE Kitten Original, Turkey and Chicken | |
|---|---|---|
| Brand | Feringa | Wellness CORE |
| Animal | cat | cat |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | puppy |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8.3% | 8% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | kcal/100g | kcal/100g |
| Grain-free | Yes | Yes |
| First ingredients | Chicken (dried, ground) 75%, Poultry fat, Liver meal, Fish oil (4%), Egg shell (ground) | Turkey (26%: Fresh Turkey 16%, Dehydrated Turkey 10%), Chicken (26%: Dehydrated Chicken 15%, Chicken Fat 6%, Dried Chicken Protein 5%), Peas (15%), Potato Protein, Dehydrated Salmon (5%) |
| Pack sizes | 400g, 3kg | 1.75kg, 300g |
| RRP | โ | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Feringa, Wellness CORE). Always check the pack.