Home โบ Compare โบ Feringa Feringa Adult Cold-Pressed Chicken vs Iams for Vitality Kitten Food with Fresh Chicken
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Feringa Feringa Adult Cold-Pressed Chicken | Iams for Vitality Kitten Food with Fresh Chicken | |
|---|---|---|
| Brand | Feringa | Iams |
| Animal | cat | cat |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | kitten |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8.3% | 6.5% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | kcal/100g | โ |
| Grain-free | Yes | No |
| First ingredients | Chicken (dried, ground) 75%, Poultry fat, Liver meal, Fish oil (4%), Egg shell (ground) | Dried chicken and turkey 43% (chicken 26%), Maize, Pork fat, Fresh chicken (4.1%), Rice |
| Pack sizes | 400g, 3kg | 800g, 2kg, 10kg |
| RRP | โ | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Feringa, Iams). Always check the pack.