Home โบ Compare โบ Edgard & Cooper Edgard & Cooper Chicken & Turkey Grain-Free Adult Wet Dog Food Tin vs Lily's Kitchen Classic Wet Food Multipack (Chicken & Turkey Casserole)
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Edgard & Cooper Edgard & Cooper Chicken & Turkey Grain-Free Adult Wet Dog Food Tin | Lily's Kitchen Classic Wet Food Multipack (Chicken & Turkey Casserole) | |
|---|---|---|
| Brand | Edgard & Cooper | Lily's Kitchen |
| Animal | dog | dog |
| Type | wet | wet |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 2% | 2.5% |
| Moisture | 78% | 80% |
| Energy | kcal/100g | kcal/100g |
| Grain-free | Yes | No |
| First ingredients | Chicken (59%), Turkey (8%), Carrot (2%), Tomato (1%), Apple (1%) | Fresh Chicken (45%), Freshly Prepared Turkey (15%), Carrots (2%), Squash (2%), Pearl Barley (1%) |
| Pack sizes | 400g | 6 x 400g |
| RRP | โ | ยฃ22.20 |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Edgard & Cooper, Lily's Kitchen). Always check the pack.