Home โบ Compare โบ Dodson & Horrell Dodson & Horrell Layers Pellets vs Dodson & Horrell Dodson & Horrell Poultry Grower Pellets
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Dodson & Horrell Dodson & Horrell Layers Pellets | Dodson & Horrell Dodson & Horrell Poultry Grower Pellets | |
|---|---|---|
| Brand | Dodson & Horrell | Dodson & Horrell |
| Animal | chicken | chicken |
| Type | pellet | pellet |
| Life stage | layer | grower |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 12.5% | 5.5% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | โ |
| Grain-free | โ | โ |
| First ingredients | Wheat, Extracted sunflower, Limestone flour, Wheatfeed, Dehulled soya bean meal | Wheat, Wheatfeed, Barley, Extracted sunflower, Dehulled soya bean meal |
| Pack sizes | 5kg, 20kg | 5kg, 20kg |
| RRP | ยฃ18.25 | ยฃ9.99 |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Dodson & Horrell, Dodson & Horrell). Always check the pack.