Home โบ Compare โบ CJ Wildlife (Vivara) CJ Wildlife Hi-Energy No Mess Bird Seed Mix vs CJ Wildlife (Vivara) CJ Wildlife Premium Whole Sunflower Hearts
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| CJ Wildlife (Vivara) CJ Wildlife Hi-Energy No Mess Bird Seed Mix | CJ Wildlife (Vivara) CJ Wildlife Premium Whole Sunflower Hearts | |
|---|---|---|
| Brand | CJ Wildlife (Vivara) | CJ Wildlife (Vivara) |
| Animal | wild-bird | wild-bird |
| Type | seed | seed |
| Life stage | all | all |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | โ | 3.36% |
| Moisture | โ | 5.02% |
| Energy | โ | โ |
| Grain-free | โ | Yes |
| First ingredients | Sunflower Hearts, Suet Pellets, Kibbled Peanuts, Naked Oats, Nyjer Seed | Sunflower Hearts |
| Pack sizes | 1.7kg, 4kg, 12.75kg | 1.7kg, 4kg, 12.75kg |
| RRP | ยฃ4.99 | ยฃ4.99 |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (CJ Wildlife (Vivara), CJ Wildlife (Vivara)). Always check the pack.