Home โบ Compare โบ Butternut Box Chicken You Out vs Years Years Turkey Thigh Cranberry Fricassee
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Butternut Box Chicken You Out | Years Years Turkey Thigh Cranberry Fricassee | |
|---|---|---|
| Brand | Butternut Box | Years |
| Animal | dog | dog |
| Type | fresh | fresh |
| Life stage | all | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 2% | 2.4% |
| Moisture | 69% | 67.6% |
| Energy | โ | kcal/100g |
| Grain-free | Yes | Yes |
| First ingredients | Human Quality Chicken 60% (Chicken, Chicken Liver, Chicken Heart), Carrots (15%), Sweet Potatoes (4%), Peas (4%), Cauliflower (4%) | Fresh turkey leg (60% thigh, 40% drumstick), Turkey heart, Red pepper, Buckwheat, Sweet potato |
| Pack sizes | โ | 280g, 280g x 4 |
| RRP | โ | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Butternut Box, Years). Always check the pack.