Home โบ Compare โบ Burgess (Supadog) Supadog Adult with Beef vs Dr John (Gilbertson & Page) Dr John Gold (Working Adult)
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Burgess (Supadog) Supadog Adult with Beef | Dr John (Gilbertson & Page) Dr John Gold (Working Adult) | |
|---|---|---|
| Brand | Burgess (Supadog) | Dr John (Gilbertson & Page) |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8.5% | 6% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | kcal/100g |
| Grain-free | No | No |
| First ingredients | Wholegrain Wheat, Meat & Bone Meal (13%, including Beef 4%), Wheat Feed, Soya Bean Meal Feed (Dehulled), Poultry Fat | Wheat, Poultry Meal (14% chicken), Maize, Chicken Fat, Vegetables (4% peas) |
| Pack sizes | 12.5kg, 15kg | 15kg |
| RRP | โ | ยฃ19.49 |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Burgess (Supadog), Dr John (Gilbertson & Page)). Always check the pack.