Home โบ Compare โบ Barking Heads Puppy Days Turkey Dry Dog Food (All Hounder) vs Pero Pero Super Start Premium Puppy Chicken & Rice
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Barking Heads Puppy Days Turkey Dry Dog Food (All Hounder) | Pero Pero Super Start Premium Puppy Chicken & Rice | |
|---|---|---|
| Brand | Barking Heads | Pero |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | puppy | puppy |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8.5% | 7% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | kcal/100g | โ |
| Grain-free | โ | No |
| First ingredients | Turkey 60% (33% Freshly Prepared Free Run Turkey, 23% Dried Turkey, 4% Turkey Gravy), Sweet Potato (14%), Potato, Peas (10%), Potato Protein | Chicken (41%: Fresh Chicken 21%, Poultry Meal 20%), Rice (23%), Barley, Maize Gluten Meal, Oats |
| Pack sizes | 2kg, 6kg | 2kg, 8kg |
| RRP | ยฃ14.99 | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Barking Heads, Pero). Always check the pack.