Home › Compare › Barking Heads Golden Years Chicken Dry Dog Food (All Hounder) vs Edgard & Cooper Edgard & Cooper Free-Run Chicken Grain-Free Adult Dry Dog Food
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Barking Heads Golden Years Chicken Dry Dog Food (All Hounder) | Edgard & Cooper Edgard & Cooper Free-Run Chicken Grain-Free Adult Dry Dog Food | |
|---|---|---|
| Brand | Barking Heads | Edgard & Cooper |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | senior | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 7% | 6.9% |
| Moisture | — | — |
| Energy | kcal/100g | kcal/100g |
| Grain-free | No | Yes |
| First ingredients | Chicken 50% (23% Freshly Prepared Free Run Chicken, 23% Dried Chicken, 4% Chicken Gravy), Rice 26%, Barley, Potato, Peas 8% | Fresh chicken (41%), Potatoes, Peas, Pea protein, Chicken fat |
| Pack sizes | 2kg, 12kg | 2.5kg, 7kg, 12kg |
| RRP | £14.99 | £20 |
| Details | Full page + stockists → | Full page + stockists → |
Figures transcribed from manufacturer websites (Barking Heads, Edgard & Cooper). Always check the pack.