Home โบ Compare โบ Barking Heads Bowl Lickin' Goodness Lamb Dry Dog Food (All Hounder) vs Lily's Kitchen Chicken & Duck Dry Food
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Barking Heads Bowl Lickin' Goodness Lamb Dry Dog Food (All Hounder) | Lily's Kitchen Chicken & Duck Dry Food | |
|---|---|---|
| Brand | Barking Heads | Lily's Kitchen |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8.5% | 7% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | kcal/100g | kcal/100g |
| Grain-free | No | Yes |
| First ingredients | Lamb 50% (34% Freshly Prepared Grass Fed Lamb, 14% Dried Lamb, 2% Lamb Gravy), Rice (26%), Oats, Peas (12%), Linseed | Fresh Chicken (31%), Freshly Prepared Duck (8%), Chicken Liver (3%), Sweet Potatoes (29%), Whole Peas (6.5%) |
| Pack sizes | 2kg, 12kg | 1kg, 2.5kg, 7kg, 12kg |
| RRP | ยฃ14.99 | ยฃ10.50 |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Barking Heads, Lily's Kitchen). Always check the pack.