Home › Compare › Barking Heads Bowl Lickin' Goodness Chicken Dry Dog Food (All Hounder) vs Lily's Kitchen Chicken & Duck Dry Food
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Barking Heads Bowl Lickin' Goodness Chicken Dry Dog Food (All Hounder) | Lily's Kitchen Chicken & Duck Dry Food | |
|---|---|---|
| Brand | Barking Heads | Lily's Kitchen |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 7.5% | 7% |
| Moisture | — | — |
| Energy | kcal/100g | kcal/100g |
| Grain-free | No | Yes |
| First ingredients | Chicken 50% (31% Freshly Prepared Free Run Chicken, 14% Dried Chicken, 2.5% Chicken Gravy, 2.5% Chicken Fat), Rice 26%, Oats, Peas 10%, Lucerne | Fresh Chicken (31%), Freshly Prepared Duck (8%), Chicken Liver (3%), Sweet Potatoes (29%), Whole Peas (6.5%) |
| Pack sizes | 2kg, 12kg | 1kg, 2.5kg, 7kg, 12kg |
| RRP | £14.99 | £10.50 |
| Details | Full page + stockists → | Full page + stockists → |
Figures transcribed from manufacturer websites (Barking Heads, Lily's Kitchen). Always check the pack.