Home โบ Compare โบ Arden Grange Sensitive Adult Grain Free Ocean White Fish & Potato vs Vet's Kitchen Vet's Kitchen Healthy Weight Chicken & Brown Rice
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Arden Grange Sensitive Adult Grain Free Ocean White Fish & Potato | Vet's Kitchen Vet's Kitchen Healthy Weight Chicken & Brown Rice | |
|---|---|---|
| Brand | Arden Grange | Vet's Kitchen |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8% | 7.5% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | โ |
| Grain-free | Yes | No |
| First ingredients | Fresh Ocean White Fish (22%), Sweet Potato (22%), Ocean White Fish Meal (18%), Potato (18%), Refined Chicken Oil | Brown Rice (40.5%), Chicken (34%: Dried Chicken 29%, Chicken Gravy 3%, Chicken Fat 2%), Oats, Beet Pulp, Salmon Oil |
| Pack sizes | 2kg, 6kg, 12kg, 14kg | โ |
| RRP | ยฃ39.99 | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Arden Grange, Vet's Kitchen). Always check the pack.