Home โบ Compare โบ Arden Grange Sensitive Adult Grain Free Ocean White Fish & Potato vs Skinner's Field & Trial Chicken & Rice
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Arden Grange Sensitive Adult Grain Free Ocean White Fish & Potato | Skinner's Field & Trial Chicken & Rice | |
|---|---|---|
| Brand | Arden Grange | Skinner's |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8% | โ |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | โ |
| Grain-free | Yes | No |
| First ingredients | Fresh Ocean White Fish (22%), Sweet Potato (22%), Ocean White Fish Meal (18%), Potato (18%), Refined Chicken Oil | Poultry meat meal (95% chicken) 27.5%, Brown rice, Naked oats, Peas, Whole linseed |
| Pack sizes | 2kg, 6kg, 12kg, 14kg | 15kg |
| RRP | ยฃ39.99 | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Arden Grange, Skinner's). Always check the pack.