Home › Compare › Arden Grange Sensitive Adult Grain Free Ocean White Fish & Potato vs Pooch & Mutt Slim & Slender Dry Food (Chicken)
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Arden Grange Sensitive Adult Grain Free Ocean White Fish & Potato | Pooch & Mutt Slim & Slender Dry Food (Chicken) | |
|---|---|---|
| Brand | Arden Grange | Pooch & Mutt |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8% | 6.6% |
| Moisture | — | 10% |
| Energy | — | kcal/100g |
| Grain-free | Yes | Yes |
| First ingredients | Fresh Ocean White Fish (22%), Sweet Potato (22%), Ocean White Fish Meal (18%), Potato (18%), Refined Chicken Oil | Fresh Chicken (25%), Sweet Potato (22%), Chicken Protein (16%), Potatoes, Peas |
| Pack sizes | 2kg, 6kg, 12kg, 14kg | 2kg, 10kg |
| RRP | £39.99 | £59.99 |
| Details | Full page + stockists → | Full page + stockists → |
Figures transcribed from manufacturer websites (Arden Grange, Pooch & Mutt). Always check the pack.