Home โบ Compare โบ Arden Grange Sensitive Adult Grain Free Ocean White Fish & Potato vs Percuro Percuro Insect Protein Adult Medium/Large Breed Dry Dog Food
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Arden Grange Sensitive Adult Grain Free Ocean White Fish & Potato | Percuro Percuro Insect Protein Adult Medium/Large Breed Dry Dog Food | |
|---|---|---|
| Brand | Arden Grange | Percuro |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8% | 7.5% |
| Moisture | โ | 9% |
| Energy | โ | โ |
| Grain-free | Yes | No |
| First ingredients | Fresh Ocean White Fish (22%), Sweet Potato (22%), Ocean White Fish Meal (18%), Potato (18%), Refined Chicken Oil | Dried insect protein (Hermetia illucens/black soldier fly larvae), Naked oats, Dried potato flakes, Green peas, Olive oil |
| Pack sizes | 2kg, 6kg, 12kg, 14kg | 2kg, 10kg |
| RRP | ยฃ39.99 | โ |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Arden Grange, Percuro). Always check the pack.