Home โบ Compare โบ Arden Grange Sensitive Adult Grain Free Ocean White Fish & Potato vs Edgard & Cooper Edgard & Cooper Free-Run Chicken Grain-Free Adult Dry Dog Food
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Arden Grange Sensitive Adult Grain Free Ocean White Fish & Potato | Edgard & Cooper Edgard & Cooper Free-Run Chicken Grain-Free Adult Dry Dog Food | |
|---|---|---|
| Brand | Arden Grange | Edgard & Cooper |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8% | 6.9% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | kcal/100g |
| Grain-free | Yes | Yes |
| First ingredients | Fresh Ocean White Fish (22%), Sweet Potato (22%), Ocean White Fish Meal (18%), Potato (18%), Refined Chicken Oil | Fresh chicken (41%), Potatoes, Peas, Pea protein, Chicken fat |
| Pack sizes | 2kg, 6kg, 12kg, 14kg | 2.5kg, 7kg, 12kg |
| RRP | ยฃ39.99 | ยฃ20 |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Arden Grange, Edgard & Cooper). Always check the pack.