Home โบ Compare โบ Arden Grange Adult with Fresh Lamb & Rice vs Gentle Gentle Goat
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Arden Grange Adult with Fresh Lamb & Rice | Gentle Gentle Goat | |
|---|---|---|
| Brand | Arden Grange | Gentle |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | all |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 8.9% | 6.9% |
| Moisture | โ | โ |
| Energy | โ | โ |
| Grain-free | No | โ |
| First ingredients | Lamb (lamb meat meal 29%, fresh lamb 5%), Rice (26%), Maize, Refined chicken oil, Beet pulp | Goat Meat, dried and ground (18%), Vegetables: peas, beetroot, parsnip, beta vulgaris (18%), Potato Flakes (17%), Rice Germ, Herbs, dried and ground |
| Pack sizes | 2kg, 6kg, 12kg | 5kg, 14kg |
| RRP | ยฃ12.99 | ยฃ44 |
| Details | Full page + stockists โ | Full page + stockists โ |
Figures transcribed from manufacturer websites (Arden Grange, Gentle). Always check the pack.