Home › Compare › Arden Grange Adult with Fresh Chicken & Rice vs Pooch & Mutt Slim & Slender Dry Food (Chicken)
Side-by-side comparison using each manufacturer's published data.
| Arden Grange Adult with Fresh Chicken & Rice | Pooch & Mutt Slim & Slender Dry Food (Chicken) | |
|---|---|---|
| Brand | Arden Grange | Pooch & Mutt |
| Animal | dog | dog |
| Type | dry | dry |
| Life stage | adult | adult |
| Protein | ||
| Fat | ||
| Crude fibre | ||
| Ash | 7% | 6.6% |
| Moisture | — | 10% |
| Energy | — | kcal/100g |
| Grain-free | No | Yes |
| First ingredients | Chicken (chicken meat meal 27%, fresh chicken 5%), Rice (26%), Maize, Refined chicken oil, Beet pulp | Fresh Chicken (25%), Sweet Potato (22%), Chicken Protein (16%), Potatoes, Peas |
| Pack sizes | 2kg, 6kg, 12kg, 14kg, 28kg | 2kg, 10kg |
| RRP | £12.99 | £59.99 |
| Details | Full page + stockists → | Full page + stockists → |
Figures transcribed from manufacturer websites (Arden Grange, Pooch & Mutt). Always check the pack.